Additional information
Recommended max. PV power | 12 kW, 13.5 kW, 15 kW, 18 kW, 19.5 kW, 22.5 kW, 25.5 kW, 30 kW, 4.5 kW, 6 kW, 7.5 kW, 9 kW |
---|---|
Max. Input Voltage | 1100 V |
Rated Voltage | 600 V |
Start-up Voltage | 180 V |
MPPT Voltage Range | 160-1000 V |
Max. Input Current | 16 A / 16 A, 32 A / 32 A |
Max. Short Circuit Current per MPPT | 20 A / 20 A, 40 A / 40 A |
MPPT number/Max.input strings number | 2/2, 2/4 |
Rated Output Power | 10 kW, 12 kW, 13 kW, 15 kW, 17 kW, 20 kW, 3 kW, 4 kW, 5 kW, 6 kW, 8 kW, 9 kW |
Max. Apparent Output Power (Grid Side) | 11 kVA, 13.2 kVA, 14.3 kVA, 16.5 kVA, 18.7 kVA, 22 kVA, 3.3 kVA, 4.4 kVA, 5.5 kVA, 6.6 kVA, 8.8 kVA, 9.9 kVA |
Max. Output Power | 11 kW, 13.2 kW, 14.3 kW, 16.5 kW, 18.7 kW, 22 kW, 3.3 kW, 4.4 kW, 5.5 kW, 6.6 kW, 8.8 kW, 9.9 kW |
Rated Grid Voltage | 230 V / 400 V, 3/N/PE, 220 V / 380 V |
Rated Grid Frequency | 50 Hz / 60 Hz |
Rated Grid Output Current | 12.2 A / 11.5 A, 13.7 A / 13.0 A, 15.2 A / 14.4 A, 18.2 A / 17.3 A, 19.8 A / 18.8 A, 22.8 A / 21.7 A, 25.8 A / 24.6 A, 30.4 A / 28.9 A, 4.6 A / 4.3 A, 6.1 A / 5.8 A, 7.6 A / 7.2 A, 9.1 A / 8.7 A |
Max. Output Current | 12.7 A, 14.3 A, 15.9 A, 19.1 A, 20.7 A, 23.8 A, 27 A, 31.8 A, 4.7 A, 6.4 A, 7.9 A, 9.5 A |
Power Factor | >0.99 (0.8 leading – 0.8 lagging) |
THDi | <2% |
Max. Efficiency | 98.3%, 98.5%, 98.6%, 98.7% |
EU Efficiency | 97.7%, 97.9%, 98.0%, 98.1% |
DC Reverse Polarity Protection | Yes |
Short circuit protection | Yes |
Output over current protection | Yes |
Surge Protection | Yes |
Grid Monitoring | Yes |
Anti-islanding Protection | Yes |
Temperature protection | Yes |
Integrated AFCI | 2.0, Optional |
Integrated DC switch | Yes |
Dimensions (W*H*D) | 310*563*219 mm |
Weight | 16.5 kg, 16.9 kg, 17.9 kg, 19.6 kg, 20.8 kg |
Topology | Transformerless |
Operating Ambient Temperature Range | -25 ~ +60°C |
Relative Humidity | 0-100% |
Ingress Protection | IP66 |
Noise Emission (Typical) | <30 dB(A), <60 dB(A) |
Cooling Concept | Intelligent redundant fan-cooling, Natural Convection |
Max. Operation Altitude | 4000 m |
Grid Connection Standard | |
Safety/EMC Standard | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4 |
DC connection | MC4 connector |
Self-Consumption Night | <1 W |
AC Connection | Quick connection plug |
Display | LCD |
Communication | RS485, Optional: Wi-Fi, GPRS |
Reviews
There are no reviews yet.