Additional information
| Model Name | Xavier 3KW-PF 1.0 |
|---|---|
| Model Number | X-3KW-PF1 |
| Rated Power | 3000VA/3000W |
| Voltage | 230 VAC |
| Selectable Voltage Range | 170-280 VAC (For Personal computers)90-280 VAC (For Home Appliances) |
| Frequency Range | 50 Hz/60 Hz (Auto sensing) |
| AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | 230VAC ± 5% |
| Surge Power | 6000VA |
| Efficiency (Peak) | 0.93 |
| Transfer Time | 10 ms (For Personal Computers);20 ms (For Home Appliances) |
| Waveform | Pure Sine Wave |
| Battery Voltage | 24 VDC |
| Floating Charge Voltage | 27 VDC |
| Overcharge Protection | 32 VDC |
| Solar Charger Type | MPPT |
| Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 450 VDC |
| Maximum PV Array Power | 3000W |
| MPPT Range @ Operating Voltage | 60 – 400 VDC |
| Maximum Solar Charge Current | 100 A |
| Maximum AC Charge Current | 80 A |
| Maximum Charge Current | 100 A |
| Dimension, D x W x H (mm) | 107 x 322.6 x 420.3 |
| Net Weight (kgs) | 9.5 |
| Communication Interface | RS232 |
| Humidity | 5% to 95% Relative Humidity (Non-Condensing) |
| Operating Temperature | -10°C to 50°C |
| Storage Temperature | -15°C to 60°C |






Reviews
There are no reviews yet.