Additional information
Voltage | 230VAC |
---|---|
Selectable Voltage Range | 170-280 VAC (For Personal Computers) 90-280 VAC (For Home Appliances) |
Frequency Range | 50Hz/60Hz(Auto Sensing) |
AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | 230VAC+-5% |
Surge Power | 22000VA |
Efficiency (Peak) | 93% |
Transfer Time | 10ms (For Personal Computers) 20ms (For Home Appliances) |
Waveform | Pure Sine Wave |
Battery Voltage | 48VDC |
Floating Charge Voltage | 54VDC |
Overcharge Protection | 63VDC |
Solar Charger Type | MPPT |
Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 500VDC |
Maximum PV Array Power | 12000W (6000W x 2) |
MPPT Range @ Operating Voltage | 90 ~ 450 VDC 27A x 2 (MAX 40A) |
Maximum Solar Charge Current | 150A |
Maximum AC Charge Current | 150A |
Maximum Charge Current | 150A |
Dimension D*W*H(mm) Net Weight (Kgs) | 145 x 438 x 553.6 18.4 |
Communication Interface | USB/RS232/RS485/WiFi/Dry-contact/BTS Support optional GFCI, Rapid shutdown, AFCI detection |
Humidity | 5% to 95% Relative Humidity(Non-condensing) |
Operating Temperature | -10°C to 50°C |
Storage Temperature | -10°C to 60°C |
STANDARD Compliance Safety | CE |
Reviews
There are no reviews yet.