Additional information
Max. PV open circuit voltage | 50V, 96V |
---|---|
Equalize Charging Voltage※ | Sealed: 14.6V / Gel: No / Flooded: 14.8V |
Discharge circuit voltage drop | ≤0.16V |
Battery Type | Sealed / Gel / Flooded |
Battery input voltage range | 9V~32V, 9V~64V |
Rated charge/discharge current | 10A@55℃, 20A@55℃, 30A@55℃, 45A@55℃, 60A@55℃ |
Boost Charging Voltage※ | Sealed: 14.4V / Gel: 14.2V / Flooded: 14.6V |
Float Charging Voltage※ | Sealed/Gel/Flooded: 13.8V |
Low Voltage Reconnect Voltage | Sealed/Gel/Flooded: 12.6V |
Low Voltage Disconnect Voltage | Sealed/Gel/Flooded: 11.1V |
Self-consumption | ≤9.2mA/12V; ≤11.7mA/24V; ≤14.5mA/36V; ≤17mA/48V |
Temperature compensation coefficient | -3mV/℃/2V (25℃) |
Charge Circuit Voltage Drop | ≤0.29V |
LCD temperature range | -20℃~+70℃ |
Working environment temperature | -25℃~+55℃ (Product can work continuously at full load) |
Relative Humidity | ≤95%, N.C. |
Enclosure | IP30 |
Grounding | Common Positive |
Overall dimension | 142x85x41.5mm, 160×94.9×49.3mm, 181×100.9×59.8mm, 194×118.4×63.8mm, 214×128.7×72.2mm |
Mounting dimension | 130x60mm, 148x70mm, 172x80mm, 185x90mm, 205x100mm |
Mounting hole size | Φ4.5mm, Φ5mm |
Terminals | 10mm2 / 8AWG, 16mm2 / 6AWG, 25mm2 / 4AWG, 4mm2 / 12AWG |
Net Weight | 0.22kg, 0.35kg, 0.55kg, 0.58kg, 0.76kg, 0.88kg, 1.02kg, 1.04kg |
Reviews
There are no reviews yet.