Additional information
| Model Name | Nova – 9.8 KW |
|---|---|
| Model Number | NV-9.8KW |
| Rated Inverter Power | 9800VA/9800W |
| Parallel Capability | YES, 6 units |
| Voltage | 230 VAC |
| Selectable Voltage Range | 170-280 VAC (For Computers)90-280 VAC (For Home Appliances) |
| Frequency Range | 50 Hz/60 Hz (Auto sensing) |
| AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | 230VAC ± 5% |
| Surge Power | 22000VA |
| Efficiency (Peak) | 93% |
| Transfer Time | 10 ms (For Personal Computers)20 ms (For Home Appliances) |
| Waveform | Pure Sine Wave |
| Battery Voltage | 48 VDC |
| Floating Charge Voltage | 54 VDC |
| Overcharge Protection | 63 VDC |
| Solar Charger Type | MPPT |
| Maximum PV Array Power | 12000W (6000W x 2) |
| MPPT Range @ Operating Voltage | 90 ~ 450 VDC |
| Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 500 VDC |
| Maximum PV Input Current | 27A x 2 (MAX 40A) |
| Maximum Solar Charge Current | 150A |
| Maximum AC Charge Current | 150A |
| Maximum Charge Current | 150A |
| Dimension, D x W x H (mm) | 147.4 x 432.5 x 553.6 |
| Net Weight (kgs) | 18.4 |
| Communication Interface | USB/RS232/RS485/WiFi/Dry-contact |
| Humidity | 5% to 95% Relative Humidity (Non-Condensing) |
| Operating Temperature | -10°C to 50°C |
| Storage Temperature | -15°C to 60°C |






Reviews
There are no reviews yet.